Per conoscere in tempo reale la situazione della viabilità in città, compreso lo stato dei lavori stradali ed eventuali variazioni di segnaletica e percorso derivanti dallo svolgimento degli stessi.
| LOCALITA' | INIZIO | FINE (PRESUNTA) | DESCRIZIONE | MAPPA |
| Territorio cittadino | 15/10/2008 | 15/04/2009 | Provvedimenti relativi al periodo dal 15 ottobre 2008 al 15 aprile 2009. La Giunta Regionale ha approvato, nella seduta del 11 luglio 2008 la D.G.R. n. 7635, che stabilisce i provvedimenti per ridurre le emissioni in atmosfera e migliorare al qualità dell'aria ai fini della protezione della salute e dell'ambiente. In particolare i provvedimenti si applicano alla Zona A1 del territorio regionale (d.G.R.n. 5290/07) per il periodo 15 ottobre 2008 - 15 aprile 2009 e riguardano: ? Il fermo del traffico nelle giornate da lunedì a venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle ore 7.30 alle ore 19.30, dei veicoli "Euro 0" a benzina o diesel e "Euro 1" diesel. | |
| via XX Settembre | 24/09/2008 | Indeterminata | Da Marcoledì 24 Settembre al termine dei lavori la via XX Settembre, tratto compreso fra le vie C. Ferrari/Custoza, sarà chiusa al traffico veicolare per lavori stradali. | |
| via L. da Vinci | 14/07/2008 | Indeterminata | L'ultimo tratto della via L.da Vinci, al confine con Cinisello Balsamo, dal 14 Luglio 2008, sarà chiuso al traffico veicolare per lavori stradali per una durata di tre mesi. | |
| viale F. Testi | 06/07/2005 | Indeterminata | Per lavori stradali (relizzazione metrotranvia Milano Cinisello B.), sarà chiuso al traffico veicolare il controviale di via F. Testi direzione centro Milano, da via Clerici fino alla ditta "Sun", prossimità via Bignami. | |
| Sesto marelli e Sesto FS | 10/02/2003 | Indeterminata | Individuate in Sesto San Giovanni due aree aventi particolare rilevanza urbanistica per quanto attiene la regolamentazione del traffico e/o la sosta dei veicoli, al fine di migliorare la qualita ambientale e la vita dei residenti. In queste due aree (Sesto Marelli e Sesto FS), fortemente congestionate dal traffico di pendololari, sono state create alcune zone di sosta per i soli residenti, contrassegnati da segnaletica orizzontale di colore giallo. |





