Elezioni COMUNALI del 26-27 maggio 2002

Comune di Sesto San Giovanni

Gruppi
Affluenza alle urne di Lunedì 27 maggio ore 15:00
Risultati 28 maggio 2002

Descrizione Percentuale Sezioni Votanti (M + F) / Iscritti
Gruppo 1 - Ospedale 6.300,00 % 1 su 1 63 (34 + 29) / 1
Gruppo 2 - Scuola Media Forlanini 70,13 % 9 su 9 5.852 (2.754 + 3.098) / 8.344
Gruppo 3 - Scuola Elementare xxv Aprile 70,25 % 9 su 9 6.081 (2.844 + 3.237) / 8.656
Gruppo 4 - Scuola Media Einaudi 74,18 % 6 su 6 4.189 (2.039 + 2.150) / 5.647
Gruppo 5 - Scuola Elementare Galli 72,59 % 8 su 8 5.986 (2.854 + 3.132) / 8.246
Gruppo 6 - Scuola Elementare Oriani 68,75 % 4 su 4 2.598 (1.201 + 1.397) / 3.779
Gruppo 7 - Scuola Elementare Martiri 73,82 % 6 su 6 4.232 (2.066 + 2.166) / 5.733
Gruppo 8 - Scuola Elementare Dante 73,93 % 13 su 13 7.999 (3.793 + 4.206) / 10.819
Gruppo 9 - Scuola Elementare Luini 71,36 % 2 su 2 1.276 (615 + 661) / 1.788
Gruppo 10 - Scuola Elementare Pascoli 68,59 % 7 su 7 4.860 (2.446 + 2.414) / 7.086
Gruppo 11 - Scuola Elementare Marzabotto 71,76 % 8 su 8 5.759 (2.779 + 2.980) / 8.025
TOTALI 71,77 % 73 su 73 48.895 (23.425 + 25.470) / 68.124
Indietro